Kuveyt Türk konut finansmanı


Kredi Tutarı 50.000 TL
Vade 120 Ay
Taksit Tutarı 788,40 TL

Faiz Oranı %1.20
Toplam Geri Ödeme 94.608 TL

Faiz 37.174 TL
Komisyon Yok
Kredi Tahsis Ücreti Var
Kredilendirme Oranı %75
Banka gerekli gördüğü taktirde ek belge isteyebilir.Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kredinin binde 5'i kadar kredi tahsis ücreti, 549 TL ekspertiz ücreti alınmaktadır.
Taksit No Taksit Tutarı Anapara Faiz Kalan Anapara
1 788,40 TL 188,40TL 500,00 TL 49.811,60 TL
2 788,40 TL 190,66TL 498,12 TL 49.620,93 TL
3 788,40 TL 192,95TL 496,21 TL 49.427,98 TL
4 788,40 TL 195,27TL 494,28 TL 49.232,72 TL
5 788,40 TL 197,61TL 492,33 TL 49.035,11 TL
6 788,40 TL 199,98TL 490,35 TL 48.835,13 TL
7 788,40 TL 202,38TL 488,35 TL 48.632,74 TL
8 788,40 TL 204,81TL 486,33 TL 48.427,94 TL
9 788,40 TL 207,27TL 484,28 TL 48.220,67 TL
10 788,40 TL 209,75TL 482,21 TL 48.010,91 TL
11 788,40 TL 212,27TL 480,11 TL 47.798,64 TL
12 788,40 TL 214,82TL 477,99 TL 47.583,82 TL
Tüm ödeme planını göster

Önemli Uyarı: Bankalara ait faiz oranları bankaların duyurduğu web sitelerinden alınmaktadır. Faiz oranları ve şartları tarafımızdan her hangi bir garanti verilmemektedir. Lütfen güncel faiz oranı ve detaylı bilgi için bankanın web sitesini ziyaret ediniz.

Yeni kredi kampanyanlarından ve size özel fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!