Halkbankası canım evim konut kredisi


Kredi Tutarı 50.000 TL
Vade 120 Ay
Taksit Tutarı 763,16 TL

Faiz Oranı %1.13
Toplam Geri Ödeme 91.579 TL

Faiz 34.220 TL
Komisyon Yok
Kredi Tahsis Ücreti Var
Kredilendirme Oranı %75
Banka gerekli gördüğü taktirde ek belge isteyebilir.Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kredinin binde 5'i kadar dosya masrafı, 469,50 TL ekspertiz ücreti alınmaktadır.
Taksit No Taksit Tutarı Anapara Faiz Kalan Anapara
1 763,16 TL 198,16TL 470,83 TL 49.801,84 TL
2 763,16 TL 200,40TL 468,97 TL 49.601,44 TL
3 763,16 TL 202,66TL 467,08 TL 49.398,78 TL
4 763,16 TL 204,95TL 465,17 TL 49.193,83 TL
5 763,16 TL 207,27TL 463,24 TL 48.986,56 TL
6 763,16 TL 209,61TL 461,29 TL 48.776,95 TL
7 763,16 TL 211,98TL 459,32 TL 48.564,97 TL
8 763,16 TL 214,38TL 457,32 TL 48.350,59 TL
9 763,16 TL 216,80TL 455,30 TL 48.133,79 TL
10 763,16 TL 219,25TL 453,26 TL 47.914,55 TL
11 763,16 TL 221,72TL 451,20 TL 47.692,82 TL
12 763,16 TL 224,23TL 449,11 TL 47.468,59 TL
Tüm ödeme planını göster
Kredi kullanacak müşteriye kredi süresince hayat sigortası yapılmaktadır.

Önemli Uyarı: Bankalara ait faiz oranları bankaların duyurduğu web sitelerinden alınmaktadır. Faiz oranları ve şartları tarafımızdan her hangi bir garanti verilmemektedir. Lütfen güncel faiz oranı ve detaylı bilgi için bankanın web sitesini ziyaret ediniz.

Yeni kredi kampanyanlarından ve size özel fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!